本页记录会影响购买或续费判断的实质变化。没有新证据时不会为了“保持更新”重复修改日期;套餐宣传、第三方消息和本站测试会分开标记。
2026年7月27日:建立基线
| 机场 | 当前记录状态 | 重点复核 |
|---|---|---|
| Flybit | 当前套餐与通用订阅资料已整理 | 持续补充跨日期晚高峰记录 |
| xxyun | 当前低价套餐与专属客户端限制已整理 | 流媒体能力和客户端维护 |
| 网际快车 | 7月套餐截图与历史页面存在价格差异 | 当前通用订阅、倍率和有效期 |
| 全球云 | 当前专属客户端资料已整理 | 通用订阅开放方式和晚高峰 |
| XSUS | 当前套餐、IP限制和不限时档已整理 | 长期稳定性与售后 |
| cocoduck | 当前套餐、试用和加油包资料已整理 | 小众服务维护频率 |
| 边缘节点 | 当前页面包含流媒体与AI宣传 | 需要独立连续测试 |
| 阿达西 | 当前套餐与节点截图已整理 | 客户端和实际性能待补 |
| 唯兔云 | 主要依据历史套餐 | 当前官网、套餐和订阅全部待复核 |
| U1S1 | 历史套餐与归属受限测速 | 当前套餐、身份和平台场景待复核 |
什么变化会记录
- 主域名或备用域名长期异常
- 套餐价格、流量、倍率和有效期变化
- 通用订阅或专属客户端政策变化
- 大范围节点故障与恢复
- 服务主体、收款方式或客服渠道变化
- 有明确证据的跑路、停运或恢复
证据等级
本站实测记录测试时间、设备、网络和结果;页面核验只证明服务商当时页面如何展示;历史资料不能代表当前状态;第三方线索必须进一步确认,不能单独写成事实。